ジョブ成長・補正
各ジョブの成長率・補正率について。




HP・MP成長式
レベルアップ時
  基本値=基本値×  レベル+成長値+1
レベル+成長値

レベルダウン時
  基本値=基本値×  レベル+成長値−2
レベル+成長値−1

物理AT・魔法AT・Speed成長式
戦闘開始時のレベル<戦闘終了時のレベル
  基本値=基本値×  終了時のレベル+成長値
開始時のレベル+成長値

戦闘開始時のレベル>戦闘終了時のレベル
  基本値=基本値×  終了時のレベル+成長値−1
開始時のレベル+成長値−1


現実値=基本値×補正値/50

簡易式
 現実値×(最終レベル+成長値)/(初期レベル+成長値)


初期基本値

HP MP Speed 物理AT 魔法AT
男性 1500−1550  700−750  300250200
女性 1450−1500  750−800  300200250


ジョブ成長値
ジョブ HP MP Speed 物理AT 魔法AT
 見習い戦士 11 15 100 60 50
 アイテム士 12 16 100 75 50
 ナイト 10 15 100 40 50
 弓使い 11 16 100 45 50
 モンク 9 13 100 48 50
 白魔道士 10 10 100 50 50
 黒魔道士 12 9 100 60 50
 時魔道士 12 10 100 65 50
 召喚士 13 8 100 70 50
 シーフ 11 16 90 50 50
 話術士 11 18 100 55 50
 陰陽士 12 10 100 60 50
 風水士 10 11 100 45 50
 竜騎士 10 15 100 40 50
 侍 12 14 100 45 50
 忍者 12 13 80 43 50
 算術士 14 10 100 70 50
 吟遊詩人 20 20 100 80 50
 踊り子 20 20 100 50 50
 ものまね士 6 30 100 35 40
 見習い戦士
  (ラムザ)
11 10 95 50 48
 機工士 11 13 100 50 50
 ホーリーナイト 10 11 100 50 50
 天道士 11 11 100 50 50
 天冥士 10 11 100 50 50
 剣聖 10 11 98 42 42
 ディバインナイト 10 15 100 39 50
 テンプルナイト 10 11 100 48 45
 ホーリードラゴン 6 30 90 39 6
 ドラグナー 5 10 95 39 38
 ソルジャー 11 10 100 50 50
 ビブロス 6 7 75 40 35
 鉄巨人 9 100 80 30 100



ジョブ補正値
ジョブ HP MP Speed 物理AT 魔法AT
 見習い戦士 1.00 0.75 1.00 0.90 0.80
 アイテム士 0.80 0.75 1.00 0.75 0.80
 ナイト 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80
 弓使い 1.00 0.65 1.00 1.10 0.80
 モンク 1.35 0.80 1.10 1.29 0.80
 白魔道士 0.80 1.20 1.10 0.90 1.10
 黒魔道士 0.75 1.20 1.00 0.60 1.50
 時魔道士 0.75 1.20 1.00 0.50 1.30
 召喚士 0.70 1.25 0.90 0.50 1.25
 シーフ 0.90 0.50 1.10 1.00 0.60
 話術士 0.80 0.70 1.00 0.75 0.75
 陰陽士 0.75 1.10 1.00 0.50 1.20
 風水士 1.10 0.95 1.00 1.10 1.05
 竜騎士 1.20 0.50 1.00 1.20 0.50
 侍 0.75 0.90 1.00 1.28 0.90
 忍者 0.70 0.50 1.20 1.22 0.75
 算術士 0.65 0.80 0.50 0.50 0.70
 吟遊詩人 0.55 0.50 1.00 0.30 1.15
 踊り子 0.60 0.50 1.00 1.10 0.95
 ものまね士 1.40 0.50 1.20 1.20 1.15
 見習い戦士
  (ラムザ)
1.20 1.05 1.00 1.10 1.00
 機工士 1.00 0.75 1.15 0.95 1.00
 ホーリーナイト 1.40 1.00 1.00 1.00 1.00
 天道士 1.00 1.00 1.15 1.00 1.00
 天冥士 1.00 1.10 1.10 1.05 1.00
 剣聖 1.60 1.20 1.10 1.22 1.00
 ディバインナイト 1.25 0.80 1.05 1.20 0.90
 テンプルナイト 1.22 1.45 1.05 1.25 1.10
 ホーリードラゴン 1.30 1.15 1.30 1.46 1.10
 ドラグナー 1.40 1.15 1.15 1.20 1.10
 ソルジャー 1.25 1.00 1.00 1.10 1.00
 ビブロス 1.30 1.10 1.00 1.00 1.00
 鉄巨人 1.15 0 1.05 1.4 0
/50





特記事項
成長値は、小さいほど成長率が高くなる。
補正値は、大きいほど現実の値が大きくなる。
基本値が同じであれば、LVが低い方が成長率は高くなる。




[FFT Index]