ムーブアビリティ
−MOVE ABILITY− 移動能力を増やしてくれる ムーブアビリティについて。 |
拡大系ムーブアビリティ | ||
アビリティ | ジョブ名 | 効果 |
Move+1 | 見(200) | Moveに+1 |
Move+2 | シ(560) | Moveに+2 |
Move+3 | 詩(1000) | Moveに+3 |
Jump+1 | 弓(200) | Jumpに+1 |
Jump+2 | シ(500) | Jumpに+2 |
Jump+3 | 踊(1000) | Jumpに+3 |
高低差無視 | 竜(700) | ハイトを無視して移動可能。 |
飛行移動 | 詩・踊(5000) | 障害物・敵を飛び越えて移動可能。高低差・移動距離地形・天候無視。 |
テレポ | 時(650) | 障害物を無視して目的地に移動 移動範囲内100%。 移動力を1超える毎に−10%される(100-90-80-…)。高低差・移動距離地形・天候無視。 |
特殊系ムーブアビリティ | ||
アビリティ | ジョブ名 | 効果 |
水面移動 | 侍(300) | 水深2でも行動可能。 |
水上移動 | 忍(420) | 水上で通常の地形と同様に移動・停止・行動可能。 |
溶岩上移動 | 風(150) | 溶岩上で移動・停止・行動可能。 |
移動距離地形無視 | 風(220) | 地形に関わらず、最大限の距離を移動可能。 |
移動距離天候無視 | 陰(200) | 豪雨時でも湿地、沼地などで移動能力が下がらない。 |
浮遊移動 | 時(540) | 常時レビテト(ハイト+1)。移動距離地形・天候無視。水上・溶岩上移動可。溶岩上停止不可。トラップにかかる。 |
回復・獲得系ムーブアビリティ | ||
アビリティ | ジョブ名 | 効果 |
アイテム発見移動 | ア(100) | 移動地点の埋蔵アイテムを発見する。100−Brave%の確率でレアアイテム発見。ディープダンジョン、ゲルミナス山岳、ネルベスカ神殿、(ベルベニア活火山)で必要。 |
HP回復移動 | モ(300) | HP回復量=[最大HP/10]+1 移動するとHP回復。 |
MP回復移動 | 陰(350) | MP回復量=[最大MP/10]+1 移動するとMP回復。「天使の詩」「MPすり替え」と組み合わせれば。 |
Exp獲得移動 | 算(400) | Exp獲得量=移動距離 |
Jp獲得移動 | 算(400) | Jp獲得量=移動距離×2 |
特記事項
|