|
月野う○ぎ |
美少女戦死 |
HP: |
999/2 |
STR.: | 5/8 |
CHA.: | 1ガウス |
AGI.: | 0.5 |
ALI.: | 4649 |
INT.: | 123 |
LUK.: | 999 |
F: | おしおき×5 |
B: | 月に代わっておしおき×2 |
ITEM: | タキシード仮面 |
性裸悪夢云(うけけけけけけけけけ) |
|
|
苦浪人 |
傘張り師 |
HP: |
12/135 |
STR.: | 95 |
CHA.: | 1 |
AGI.: | 164 |
ALI.: | 50 |
INT.: | 12 |
LUK.: | 1 |
F: | 傘張り×3 |
B: | 夜なべ×1 |
ITEM: | 竹の骨組み |
明日までに後40本 |
|
---|
|
Dicky Barrett |
Singer |
HP: |
999/999 |
STR.: | 999 |
CHA.: | 999 |
AGI.: | 10 |
ALI.: | 999 |
INT.: | 20 |
LUK.: | 100 |
F: | 天に向かって唾を吐く×1 |
B: | 牛蛙(うしがえる)声×100 |
ITEM: | マイク |
知ってる人は知っている。 |
|
|
発酵のきむち |
お漬物 |
HP: |
3/256 |
STR.: | 74 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 221 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 85 |
LUK.: | 65 |
F: | たべられる×1 |
B: | はっこうちゅう×1 |
ITEM: | エセベルグ |
力は無し。素早さは鈍い、知能はお馬鹿。 |
|
---|
|
ボーンナム改 |
屍解仙 |
HP: |
24/215 |
STR.: | 48 |
CHA.: | 1 |
AGI.: | 237 |
ALI.: | 9 |
INT.: | 8134 |
LUK.: | 77 |
F: | スカルナパーム×2 |
B: | ゲイト オブ ヘル×3 |
ITEM: | めずらしい骨 |
ワインダーきついっすよ〜 |
|
|
ねおあこ |
レミング |
HP: |
000/000 |
STR.: | 96 |
CHA.: | 45 |
AGI.: | 238 |
ALI.: | 33 |
INT.: | 216 |
LUK.: | 86 |
F: | つっつく×2 |
B: | ののしる×3 |
ITEM: | 針の剣 |
こんなクラスがあったらどうかな?使えんけど。。。 |
|
---|
|
枯梵 |
Eternal Knight |
HP: |
659/777 |
STR.: | 310 |
CHA.: | 999 |
AGI.: | 256 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 689 |
LUK.: | 99 |
F: | smail×1 |
B: | conclud breath×4 |
ITEM: | disruption ring |
I....am....resize...... |
|
|
ジャン大人(ターレン) |
月給泥棒 |
HP: |
100/050? |
STR.: | 10 |
CHA.: | 2 |
AGI.: | 50 |
ALI.: | 20 |
INT.: | 25 |
LUK.: | 999 |
F: | 死亡確認×1 |
B: | 必要の無い知識×3 |
ITEM: | ツッコミ大辞典 |
戦闘力皆無 |
|
---|
|
セティ |
ドラゴンテイマー |
HP: |
128/175 |
STR.: | 75 |
CHA.: | 48 |
AGI.: | 80 |
ALI.: | 1 |
INT.: | 70 |
LUK.: | 255 |
F: | 裏拳×1 |
B: | 応援×3 |
ITEM: |
|
やばいって私…。分身っていうか自分じゃん。 |
|
|
デボネア大好き |
ジェネラル |
HP: |
50/100 |
STR.: | 12 |
CHA.: | 1 |
AGI.: | 5 |
ALI.: | 2000 |
INT.: | 0 |
LUK.: | 2 |
F: | ソニックブレード×8 |
B: | ソニックブレード×5 |
ITEM: | レリクスソード |
デボネアさま〜〜〜ん |
|
|
---|
[MAP]