|
ミルダス |
ベンチウォーマー |
HP: |
7/49 |
STR.: | 25 |
CHA.: | 8 |
AGI.: | 18 |
ALI.: | 71 |
INT.: | 33 |
LUK.: | 85 |
F: | 素振り×3 |
B: | 玉拾い×2 |
ITEM: | 金属バット |
クラスチェンジしてレギュラーに。 |
|
|
焼きイモ |
おイモ |
HP: |
77/184 |
STR.: | 32 |
CHA.: | 97 |
AGI.: | 67 |
ALI.: | 21 |
INT.: | 254 |
LUK.: | 12 |
F: | 食べられる×1 |
B: | 放屁×3 |
ITEM: | 包み紙 |
い〜しやぁ〜きイモぉ〜 |
|
---|
|
はにわ! |
古代魔法剣士&牧場主 |
HP: |
3/6000 |
STR.: | 500 |
CHA.: | 500 |
AGI.: | 500 |
ALI.: | 500 |
INT.: | 500 |
LUK.: | 500 |
F: | 説得×5 |
B: | 古代闇魔術×1 |
ITEM: | 埴輪数種類 |
不思議な感じ? |
|
|
ネコマルギミ |
ニャンコ |
HP: |
462/539 |
STR.: | 255 |
CHA.: | 72 |
AGI.: | 255 |
ALI.: | 38 |
INT.: | 255 |
LUK.: | 53 |
F: | ネコの舌×3 |
B: | ネコ撫で声×1 |
ITEM: | ニャンコクロー |
こ、これは…。素晴らしすぎる。 |
|
---|
|
ラジナレジナ |
ドールマスター |
HP: |
77/98 |
STR.: | 77 |
CHA.: | 77 |
AGI.: | 77 |
ALI.: | 77 |
INT.: | 98 |
LUK.: | 54 |
F: | 斬りつける×2 |
B: | 投げつける×3 |
ITEM: | 士官用ゲル○グ |
こんなのですみません |
|
|
DIO(ディオ) |
最強のスタンド使い |
HP: |
999/999 |
STR.: | 999 |
CHA.: | 978 |
AGI.: | 873 |
ALI.: | 23 |
INT.: | 965 |
LUK.: | 95 |
F: | 無駄無駄!×15 |
B: | ナイフ投げ×10 |
ITEM: | 弓と矢 |
無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄!! |
|
---|
|
町荒らしの ゴゴゴン |
偽大工 |
HP: |
174/350 |
STR.: | 145 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 154 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 181 |
LUK.: | 1.5 |
F: | 釘を打つ×30 |
B: | 屋根から落ちる×10 |
ITEM: | 巨大ハンマー |
いよいよ町荒らし本州上陸(嘘) |
|
|
奔流の アレスティル |
クロス・ スケルトンロード |
HP: |
0/0 |
STR.: | 98+40 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 120 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 100 |
LUK.: | 0 |
F: | クロススマッシュ×2x3 |
B: | フォーイースター×2 |
ITEM: | ジェノサイダー(STR+40)
|
うふふふ・・・ |
|
---|
|
ジュンキー |
クラーケンファン |
HP: |
456/862 |
STR.: | 125 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 36 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 28 |
LUK.: | 53 |
F: | 地獄づき×4 |
B: | メイルシュトロム×4 |
ITEM: | こうりのシミター |
とにかく、タコ系が好きな奴 |
|
|
でぃば |
ウェアドラゴン |
HP: |
245/245 |
STR.: | 173 |
CHA.: | 30 |
AGI.: | 231 |
ALI.: | 10 |
INT.: | 91 |
LUK.: | 63 |
F: | ぶんなぐる×4 |
B: | あやしいブレス×3 |
ITEM: | 死神のコート |
竜被人です。 |
|
[MAP]