|
リゲル姉さま |
ソーラサー |
HP: |
300/500 |
STR.: | 35 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 55 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 9999 |
LUK.: | 100 |
F: | スタンクラウド×5 |
B: | 魔法×10 |
ITEM: | 死者の眼 |
デネブの姉 |
|
|
オーメン |
オーメン |
HP: |
666/666 |
STR.: | 666 |
CHA.: | 666 |
AGI.: | 666 |
ALI.: | 666 |
INT.: | 666 |
LUK.: | 666 |
F: | 悪魔の子×6 |
B: | 悪魔の子×6 |
ITEM: | スリーシックス |
ウウリィィィィィィィィィー
|
|
---|
|
エンヤ婆 |
ウィッチ(老) |
HP: |
160/160 |
STR.: | 88 |
CHA.: | 61 |
AGI.: | 148 |
ALI.: | 31 |
INT.: | 41 |
LUK.: | 202 |
F: | 傷を付ける×3 |
B: | ミストトラップ×1 |
ITEM: | ハサミ |
「正義」は勝つ!! |
|
|
デコりん |
ガレスの親父 |
HP: |
128/255 |
STR.: | 125 |
CHA.: | 125 |
AGI.: | 674 |
ALI.: | 999 |
INT.: | 136 |
LUK.: | 234 |
F: | ゴミを食べる×99 |
B: | 裏切る×99 |
ITEM: |
|
アイテムが高くて買えんの〜 |
|
---|
|
でこじい |
ハゲ |
HP: |
587/999 |
STR.: | 999 |
CHA.: | 999 |
AGI.: | 999 |
ALI.: | 999 |
INT.: | 999 |
LUK.: | 999 |
F: | ぶきみな光×99 |
B: | 昇天×99 |
ITEM: | 育毛剤 |
わしはハゲじゃないーーー
|
|
|
ところ天の助 |
ところてん |
HP: |
255/255 |
STR.: | 500 |
CHA.: | 23 |
AGI.: | 24 |
ALI.: | 1 |
INT.: | 12 |
LUK.: | 999 |
F: | きりつける×1 |
B: | 裏切る×99 |
ITEM: | 魔剣大根ブレード |
ボーボボめ!!!許さん!!! |
|
---|
|
江田島平八 |
塾長 |
HP: |
999/999 |
STR.: | 255 |
CHA.: | ??? |
AGI.: | 255 |
ALI.: | ??? |
INT.: | 255 |
LUK.: | ??? |
F: | 喝!×1 |
B: | 真・千歩氣功拳×1 |
ITEM: | 男気 |
わしが男塾塾長江田島平八である!! |
|
|
アージェ |
ダークプリンセス |
HP: |
288/340 |
STR.: | 122 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 177 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 255 |
LUK.: | 100 |
F: | エナジードレイン×4 |
B: | ムーンクレイドル×2 |
ITEM: | はおうのかんむり |
そ〜うだったらいいのになっ♪ |
|
---|
|
777 |
プリンス |
HP: |
150/150 |
STR.: | 120 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 150 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 150 |
LUK.: | 100 |
F: | ソードブロー×3 |
B: | 魔法×2 |
ITEM: | 王権 |
実はひ弱のひょっこ |
|
|
2X |
メカファイター |
HP: |
500/500 |
STR.: | 100 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 50 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 100 |
LUK.: | 1000 |
F: | ライフル銃×3 |
B: | グレネードランチャー×1 |
ITEM: | メカコア |
必須アイテムメカコア登場!
|
|
[MAP]