|
ジャック・ オー・ランタン |
精霊 |
HP: |
0/0 |
STR.: | 64 |
CHA.: | ☆ |
AGI.: | 72 |
ALI.: | 69 |
INT.: | 70 |
LUK.: | 81 |
F: | 噛み砕く(単)×2 |
B: | ファイア・ブレス(全)×1 |
ITEM: | 砕けたカボチャ |
ガブリ!ドチャリ!グサリ! |
|
|
悪行三昧 |
(有) |
HP: |
2/2000 |
STR.: | ? |
CHA.: | 3 |
AGI.: | 8 |
ALI.: | 3.14 |
INT.: | 40000 |
LUK.: | 0 |
F: | 口説く×1 |
B: | 土下座×2678 |
ITEM: | モロダシ水着 |
君いくつ?ガッコいってんのー? |
|
---|
|
ありすと |
エンチャンター |
HP: |
70/70 |
STR.: | 30 |
CHA.: | 40 |
AGI.: | 50 |
ALI.: | 20 |
INT.: | 120 |
LUK.: | 9 |
F: | かたりちらす×2 |
B: | じんたいじっけん×3 |
ITEM: | しんりもしゃず |
何か有意義な使い道は……( __;) |
|
|
デスリッチ |
地獄の使い |
HP: |
0/0 |
STR.: | 0 |
CHA.: | 999 |
AGI.: | 1500 |
ALI.: | 999 |
INT.: | 5000 |
LUK.: | 0 |
F: | まほう(全)×50 |
B: | まほう(全)×500 |
ITEM: | カマ |
ノーコメント! |
|
---|
|
む〜た |
じぇねらる |
HP: |
687/985 |
STR.: | 204 |
CHA.: | 312 |
AGI.: | 254 |
ALI.: | 122 |
INT.: | 1 |
LUK.: | 97 |
F: | みかづきぎり×4 |
B: | ムーンブレイド×2 |
ITEM: | ソニックブレイド |
カタカナになりたいなぁ・・・・。 |
|
|
爆発君 |
時限爆弾 |
HP: |
1/1 |
STR.: | 5 |
CHA.: | 98 |
AGI.: | 999 |
ALI.: | 1 |
INT.: | 1 |
LUK.: | 1 |
F: | じばく×1 |
B: | いのちごい×10 |
ITEM: | マッチ |
5秒で爆発する自身、あります。 |
|
---|
|
なおっち |
マッチョマン |
HP: |
999/999 |
STR.: | 255 |
CHA.: | 66 |
AGI.: | 89 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 0 |
LUK.: | 0 |
F: | きりつける×9999 |
B: | にーげよっと×1 |
ITEM: | いてついたパンツ |
なんかあほらしいキャラ・・・・・・。 |
|
|
ジェイソン |
殺人機 |
HP: |
999/999 |
STR.: | 9999 |
CHA.: | 9999 |
AGI.: | 9999 |
ALI.: | 9999 |
INT.: | 9999 |
LUK.: | 9999 |
F: | ぶったぎる×99 |
B: | じゅうでん×5 |
ITEM: | チェーンソー(充電式) |
10回の戦闘のうち1回は充電しましょう。 |
|
---|
|
エンペラークロウ |
パラディン |
HP: |
500/500 |
STR.: | 300 |
CHA.: | 500 |
AGI.: | 250 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 500 |
LUK.: | 400 |
F: | 斬りかかる×10 |
B: | 魔法×10 |
ITEM: | 天魔の剣 |
……………………………… |
|
|
旅人 |
ネクロマンサー |
HP: |
498/698 |
STR.: | 0 |
CHA.: | 875 |
AGI.: | 356 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 0 |
LUK.: | 0 |
F: | にげる×100 |
B: | 旅をする×85 |
ITEM: | にもつ |
さらば友よ |
|
[MAP]