武器とは、装備アイテムのうち、剣、槍、斧、杖、弓、護符、指輪、楽器に属するもの。装備すると直接攻撃の属性がそれぞれの属性に変化する。
防具とは、装備アイテムのうち、鎧、兜、篭手、盾に属するもの。装備しても攻撃属性は変化せず、耐性のみが修正される。 但し、PS版では、[編成画面]の「アイテム」で「アイテムをはずす」と、装備していたアイテムの防御耐性が戻らないというバグが存在するので注意。アイテムは「アイテムを装備」し直すか、地域マップ(各ステージ内)で「アイテム」コマンドを使用すること。 |
一品物武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きりゅうのツノ | 物理 | + 12 | + 15 | + 8 | + 10 | ||||
ソニックブレード | 物理 | + 13 | |||||||
ビゼンオサフネ | 暗黒 | + 11 | |||||||
デュランダル | 暗黒 | + 12 | |||||||
ゼピュロス | 暗黒 | + 15 | + 3 | ||||||
ファフニール | 暗黒 | + 20 | + 4 | ||||||
ポルトスグレイブ | 神聖 | + 15 | + 8 | ||||||
ザンジバル | 神聖 | + 18 | |||||||
ブリュンヒルド | 神聖 | + 20 |
▲▼ |
物理系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ことだまのゆびわ | 物理 | - 12 | + 16 | ||||||
せいれいのごふ | 物理 | + 3 | + 3 | + 3 | |||||
バトルビューグル | 物理 | + 2 | + 2 | ||||||
くろぬりのかたな | 物理 | + 3 | |||||||
バトルファン | 物理 | + 3 | |||||||
つらぬきのつるぎ | 物理 | + 4 | |||||||
りゅうきしのやり | 物理 | + 7 | |||||||
ソードオブミカド | 物理 | + 8 | |||||||
はしゃのごうけん | 物理 | + 11 | |||||||
エルダーサイン | 物理 | + 11 | + 5 | + 16 | + 14 | ||||
ベンケイグレイブ | 物理 | + 12 | |||||||
コクおうのつるぎ | 物理 | + 15 | |||||||
リングオブパワー | 物理 | + 18 | - 7 | ||||||
オウガブレード | 物理 | + 20 |
▲▼ |
火炎系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルオブフレイム | 火炎 | + 5 | |||||||
しゃくねつのつえ | 火炎 | + 3 | |||||||
フレイムフレイル | 火炎 | + 4 | |||||||
ヒドラのきば | 火炎 | + 4 | + 6 | + 8 | |||||
ほむらのつるぎ | 火炎 | + 6 | |||||||
かりゅうのゆびわ | 火炎 | + 6 | + 14 | ||||||
ムサシズブレード | 火炎 | + 12 | |||||||
イスケンデルベイ | 火炎 | + 15 | + 3 | ||||||
ボレアス | 火炎 | + 17 |
▲▼ |
冷気系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルオブコールド | 冷気 | + 5 | |||||||
ビャッコのきば | 冷気 | + 7 | + 12 | ||||||
ゆきのオーブ | 冷気 | + 11 | - 8 | + 14 | |||||
こおりのシミター | 冷気 | + 3 | |||||||
アイスブレード | 冷気 | + 7 | |||||||
ペリダートソード | 冷気 | + 11 | |||||||
いてついたせんぷ | 冷気 | + 11 | |||||||
オズリックスピア | 冷気 | + 14 | + 7 | ||||||
エウロス | 冷気 | + 15 | + 3 | ||||||
マラカイトソード | 冷気 | + 18 | - 4 |
▲▼ |
雷撃系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルオブサンダー | 雷撃 | + 5 | |||||||
らいめいのゆびわ | 雷撃 | + 3 | + 15 | + 5 | |||||
らいじんのムチ | 雷撃 | + 6 | |||||||
かみなりのオーブ | 雷撃 | + 6 | + 17 | ||||||
スムマーヌス | 雷撃 | + 7 | |||||||
ライトニングボウ | 雷撃 | + 7 | |||||||
サンダースピア | 雷撃 | + 9 | |||||||
ノトス | 雷撃 | + 15 | + 3 | ||||||
シグムンド | 雷撃 | + 19 |
▲▼ |
暗黒系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らくいんのゆびわ | 暗黒 | + 11 | + 19 | - 11 | |||||
あんこくのごふ | 暗黒 | + 8 | - 4 | + 13 | - 16 | ||||
ダークダーツ | 暗黒 | + 3 | + 2 | ||||||
おれたまけん | 暗黒 | + 4 | |||||||
しのかぎつめ | 暗黒 | + 8 | |||||||
イービルブレード | 暗黒 | + 8 | + 3 | ||||||
デビルハンマー | 暗黒 | + 12 | - 4 | ||||||
あんこくのせんぷ | 暗黒 | + 16 | - 8 | ||||||
ルシファーリング | 暗黒 | + 21 | + 17 | - 15 | |||||
レリクスソード | 暗黒 | + 24 | - 16 |
▲▼ |
神聖系武器 | 攻撃属性 | STR | INT | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドリギのハ | 神聖 | + 5 | |||||||
かごのゆびわ | 神聖 | + 5 | + 12 | + 14 | |||||
リプルズロッド | 神聖 | + 14 | |||||||
だいてんしのはね | 神聖 | + 16 | + 7 | + 23 | |||||
しんぴのメイス | 神聖 | + 2 | + 7 | ||||||
せいりゅうのつめ | 神聖 | + 5 | |||||||
クーカイのロッド | 神聖 | + 8 | |||||||
かみやどりのけん | 神聖 | + 8 | + 10 | ||||||
クサナギブレード | 神聖 | + 15 | |||||||
ルーンアックス | 神聖 | + 15 | |||||||
カラドボルグ | 神聖 | + 17 |
▲▼ |
防具 | 物理 | 火炎 | 冷気 | 雷撃 | 暗黒 | 神聖 |
---|---|---|---|---|---|---|
こおりのバンダナ | - 9 | + 7 | ||||
かいぞくのかぶと | + 2 | |||||
てっけんのこて | + 2 | |||||
バーニングバンド | + 6 | -4 | ||||
ぎんのヘルメット | + 3 | + 1 | ||||
ニンジャガーブ | + 3 | + 2 | ||||
サムライアーマー | + 5 | |||||
デビルマスク | + 4 | + 8 | - 6 | |||
スパイクシールド | + 6 | |||||
セイントのガーブ | + 4 | + 3 | ||||
サンダーグラブ | + 3 | + 4 | ||||
こんじょうのたて | + 19 | - 8 | - 5 | |||
メイルオブネイル | + 7 | |||||
しっこくのよろい | + 8 | + 4 | - 3 | |||
ぎんのティアラ | + 3 | + 8 | ||||
おうごんのよろい | + 12 | |||||
らいめいのヘルム | + 5 | + 8 | ||||
はおうのかんむり | + 17 | |||||
ホウオウのローブ | + 7 | + 11 | ||||
せいやくのせいふ | + 5 | + 13 | ||||
しにがみのマント | + 13 | + 17 | - 11 | |||
ホーリークラウン | + 7 | + 13 | ||||
みがわりのたて | + 14 | + 7 | ||||
しゃくねつのたて | + 9 | + 12 | ||||
らいじゅうのたて | + 7 | + 14 | ||||
メイルオブアース | + 16 | + 7 | ||||
コールドシールド | + 8 | + 15 | ||||
しんぴのベール | + 7 | + 11 | + 5 | |||
スノーマント | + 11 | + 16 | ||||
オウガシールド | + 18 | + 21 | ||||
▲ |