ネッサ地方 | [ 問う声 ] |
リット島海域
▽ < ネッサ地方 > ▽ ノロドム地方 |
---|---|---|
総拠点数 : 20
埋蔵財宝 : 02 |
義勇軍本拠地カサンドロ | 人口 : 6589 | モラル : 44 | 好意度 : 97 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
ナニッテ | 人口 : 14839 | モラル : 46 | 好意度 : 50 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
じゆうとしインデムーラ | 人口 : 23510 | モラル : 59 | 好意度 : 16 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
こうぎょうとしカルダイ | 人口 : 10256 | モラル : 75 | 好意度 : 80 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
じちとしサットーニ | 人口 : 11123 | モラル : 42 | 好意度 : 26 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
じょうさいとしサクラー | 人口 : 9985 | モラル : 48 | 好意度 : 27 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
ぼうえきとしクマール | 人口 : 10300 | モラル : 46 | 好意度 : 77 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
こうぎょうとしイブス | 人口 : 12546 | モラル : 33 | 好意度 : 09 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
じちとしデッカ | 人口 : 9965 | モラル : 63 | 好意度 : 89 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
ぼうえきとしポーアイ | 人口 : 16325 | モラル : 77 | 好意度 : 69 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
まほうとしカシミワール | 人口 : 8965 | モラル : 46 | 好意度 : 69 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/いてついたせんぷ | |||
|
じちとしサガール | 人口 : 9876 | モラル : 69 | 好意度 : 82 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
まほうとしハカッテ | 人口 : 10265 | モラル : 45 | 好意度 : 33 |
---|---|---|---|
備考 : ゴールディ | |||
ぼうえきとしリューク | 人口 : 9866 | モラル : 68 | 好意度 : 89 |
---|---|---|---|
備考 : オズリックスピア | |||
|
じゆうとしゴトーレ | 人口 : 8650 | モラル : 46 | 好意度 : 63 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
しゅうきょうとしスペワー | 人口 : 6899 | モラル : 46 | 好意度 : 78 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
ロシュフォルきょうかい (北の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
ロシュフォルきょうかい (中央の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : | |||
ロシュフォルきょうかい (南東の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : | |||
ロシュフォルきょうかい (南の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
登場アイテム | ||
|