レゴ群島 | [ 涙 ] |
シャガール湿地
▽ < レゴ群島 > ▽ フレイア諸島 / ライカ湖畔 |
---|---|---|
総拠点数 : 21
埋蔵財宝 : 02 |
義勇軍本拠地レゴン | 人口 : 14086 | モラル : 91 | 好意度 : 69 |
---|---|---|---|
備考 : トリスタン,ケイン,ナーナ,アクエリアス | |||
|
アカデミア | 人口 : 13762 | モラル : 49 | 好意度 : 69 |
---|---|---|---|
備考 : マレノア/だいてんしのはね | |||
こうぎょうとしホワイティ | 人口 : 15278 | モラル : 46 | 好意度 : 80 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
じゆうとしエイエフ | 人口 : 11513 | モラル : 75 | 好意度 : 50 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
じちとしビキニ | 人口 : 12401 | モラル : 65 | 好意度 : 29 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
じょうさいとしニュークロフト | 人口 : 15197 | モラル : 65 | 好意度 : 19 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
ぼうえきとしアリク | 人口 : 12026 | モラル : 76 | 好意度 : 16 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
|
ぼうえきとしサモン | 人口 : 13264 | モラル : 70 | 好意度 : 21 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
しんせいとしクランチ | 人口 : 18711 | モラル : 46 | 好意度 : 14 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
まほうとしハーモン | 人口 : 13557 | モラル : 49 | 好意度 : 68 |
---|---|---|---|
備考 : | |||
まほうとしクリエラ | 人口 : 14740 | モラル : 69 | 好意度 : 15 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/サンダースピア | |||
まほうとしイウォー | 人口 : 16154 | モラル : 34 | 好意度 : 26 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/スノーマント | |||
ぼうえきとしラウル | 人口 : 17230 | モラル : 54 | 好意度 : 60 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/リングオブパワー,バトルビューグル | |||
じちとしポートモ | 人口 : 13683 | モラル : 46 | |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/オウガシールド | |||
しゅうきょうとしシエッチ | 人口 : 11211 | モラル : 75 | 好意度 : 24 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/ムサシズブレード,オズリックスピア,あんこくのせんぷ | |||
|
じちとしジーピス | 人口 : 14558 | モラル : 54 | 好意度 : 26 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/しろいめがみぞう | |||
|
まほうとしクシャト | 人口 : 11024 | モラル : 46 | 好意度 : 69 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/ビャッコのきば | |||
ぼうえきとしムガ | 人口 : 12403 | モラル : 68 | 好意度 : 27 |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点/ライトニングボウ | |||
ロシュフォルきょうかい (北東の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点 | |||
|
ロシュフォルきょうかい (西の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点 | |||
ロシュフォルきょうかい (南東の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
---|---|---|---|
備考 : 隠れ拠点 | |||
|
登場アイテム | ||
|