クラス名 | ||||||
サイズ | 指揮 | 相性 | 移動 | 運搬力 | ||
HP + 5 | Str + 5 | Agi + 5 | Int + 5 | 雇用費 + 100 goth | ||
耐物 : 00 | 耐火 : 00 | 耐冷 : 00 | 耐雷 : 00 | 耐暗 : 00 | 耐聖 : 00 | |
F:攻撃 | 種 別 | 対 象 | 回 | |||
B:攻撃 | 種 別 | 対 象 | 回 | |||
コメント 成長値は前後±1の範囲で増減します。 |
ジェネラル | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 55 | 草原 | 運搬力 4 | ||
HP + 8 | Str + 4 | Agi + 4 | Int + 3 | 雇用費 + 250 goth | ||
耐物 : 55 | 耐火 : 42 | 耐冷 : 45 | 耐雷 : 45 | 耐暗 : 40 | 耐聖 : 74 | |
F:きりつける | 物理 直接 | 敵 単体 | 3回 | |||
B:ソニックブレイド | 物理 特殊 | 敵 単体 | 1回 | |||
ナイトの上位クラス。パラディンよりもALI条件が低く、Agi成長と耐性、雇用費が高め。後衛攻撃が何故か反動ダメージの無いソニックブレイドになっている。HPは+6〜10の範囲でアップする。 |
ドラグーン | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 94 | 草原 | 運搬力 3 | ||
HP + 8 | Str + 4 | Agi + 3 | Int + 3 | 雇用費 + 250 goth | ||
耐物 : 60 | 耐火 : 50 | 耐冷 : 50 | 耐雷 : 50 | 耐暗 : 50 | 耐聖 : 50 | |
F:つきさす | 物理 直接 | 敵 単体 | 3回 | |||
B:ソニックブーム | 物理 特殊 | 敵 単体 | 1回 | |||
ナイトの上位クラス。条件・成長値はパラディンと変わらないが、後衛攻撃がソニックブームになっている。何よりも耐性が高いのが特徴。HPは+6〜10の範囲でアップする。 |
アークサムライ | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 35 | 草原 | 運搬力 4 | ||
HP + 6 | Str + 4 | Agi + 3 | Int + 3 | 雇用費 + 210 goth | ||
耐物 : 50 | 耐火 : 30 | 耐冷 : 30 | 耐雷 : 32 | 耐暗 : 15 | 耐聖 : 69 | |
F:きりつける | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
B:ソニックブーム+ | 物理 特殊 | 敵 縦一列 | 1回 | |||
サムライマスターに「かたいぼくとう」を使うとクラスチェンジ。ふざけた外見の割りに、前衛攻撃時STR二倍という鬼のようなクラス。バルドルの親衛隊でもあるが、バルドルに最も有効なクラスでもある。 |
リベンジャー | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 35 | 草原 | 運搬力 4 | ||
HP + 7 | Str + 4 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 120 goth | ||
耐物 : 50 | 耐火 : 50 | 耐冷 : 40 | 耐雷 : 40 | 耐暗 :120 | 耐聖 : 20 | |
F:きりつける | 物理 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:ダークゾーン | 暗黒 魔法 | 敵 3 | 1回 | |||
ブラックナイトに「くろのらくいん」を使用することでクラスチェンジ。ステータスは関係無いようだ。後衛のダークゾーンはランダムで3体にダメージを与える。 |
レンジャー | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 59 | 山岳 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 4 | Agi + 5 | Int + 4 | 雇用費 + 100 goth | ||
耐物 : 48 | 耐火 : 48 | 耐冷 : 48 | 耐雷 : 48 | 耐暗 : 35 | 耐聖 : 40 | |
F:なげる | 物理 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:トルネード | 物理 魔法 | 敵 単 | 3回 | |||
B:かとん | 火炎 魔法 | |||||
B:ブリザード | 雷撃 魔法 | |||||
B:いかずち | 冷気 魔法 | |||||
ファイターからクラスチェンジ可能。前後で三回攻撃に加え、後衛では四属性を使いこなし、安定した防御耐性をもつ優れたクラス。クラスチェンジ条件も難しくないので、積極的に使っていきたい。 |
トルーパー | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 55 | 草原 | 運搬力 3 | ||
HP + 6 | Str + 4 | Agi + 3 | Int + 2 | 雇用費 + 90 goth | ||
耐物 : 60 | 耐火 : 39 | 耐冷 : 43 | 耐雷 : 37 | 耐暗 : 34 | 耐聖 : 46 | |
F:つきさす | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
B:きりつける | 物理 直接 | 敵 単 | 1回 | |||
ED後、フリーバトルエリア30連勝後に敵として出現し、倒すと仲間になる。通信対戦時に仲間になることもある。ナイトより多少物理耐性が高い他は見るべき点は無い。 |
シルバーナイト | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 55 | 草原 | 運搬力 3 | ||
HP + 7 | Str + 4 | Agi + 3 | Int + 3 | 雇用費 + 170 goth | ||
耐物 : 75 | 耐火 : 45 | 耐冷 : 46 | 耐雷 : 40 | 耐暗 : 36 | 耐聖 : 54 | |
F:つきさす | 物理 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:きりつける | 物理 直接 | 敵 単 | 1回 | |||
B:ヒーリング | 神聖 魔法 | 味 単 | ||||
トルーパーの上位クラス。パラディンより物理耐性が高い他は見るべき点は無い。BCを「バラバラにせめろ」にしておくとヒーリングを使うらしいが。 |
グングニル | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 59 | 雪原 | 運搬力 2 | ||
HP + 4 | Str + 3 | Agi + 4 | Int + 4 | 雇用費 + 90 goth | ||
耐物 : 30 | 耐火 : 30 | 耐冷 : 30 | 耐雷 : 45 | 耐暗 : 30 | 耐聖 : 45 | |
F:やをはなつ | 物理 直接 | 敵 単 | 1回 | |||
B:やをはなつ | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
ED後、フリーバトルエリア20連勝後に敵として出現し、倒すと仲間になる。通信対戦時に仲間になることもある。アマゾネスと大差ない。何故「グングニル(オーディンの槍)」なのかは謎。 |
クレセント | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 59 | 森林 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 3 | Agi + 4 | Int + 4 | 雇用費 + 150 goth | ||
耐物 : 42 | 耐火 : 34 | 耐冷 : 44 | 耐雷 : 52 | 耐暗 : 32 | 耐聖 : 48 | |
F:やをはなつ | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
B:やをはなつ | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
B:ライトニング | 雷撃 魔法 | 敵 単 | ||||
グングニルの上位クラス。ステータスや成長値はヴァルキリーと同等だが、敵の魔法を無効化する(タロットカード「ワールド」と同じ)という特殊能力を持つ。 |
ネレイドー | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 54 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 3 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 130 goth | ||
耐物 : 40 | 耐火 : 45 | 耐冷 : 45 | 耐雷 : 30 | 耐暗 : 15 | 耐聖 : 70 | |
F:マッハストーム | 物理 特殊 | 敵 単 | 2回 | |||
F:ファイアーボール | 火炎 魔法 | 敵 単 | ||||
F:アイスフィールド | 冷気 魔法 | 敵 単 | ||||
F:ライトニング | 雷撃 魔法 | 敵 単 | ||||
F:テムペスト | 物理 魔法 | 敵 全 | ||||
B:ファイアウォール | 火炎 魔法 | 敵 全 | 2回 | |||
B:アイスレクイエム | 冷気 魔法 | 敵 全 | ||||
クレリックからクラスチェンジ可能。プリーストよりCHA.ALI.の条件が厳しい攻撃的なクラス。 |
ライトプリースト | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 50 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 2 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 170 goth | ||
耐物 : 28 | 耐火 : 27 | 耐冷 : 25 | 耐雷 : 27 | 耐暗 : 40 | 耐聖 : 70 | |
F:バニッシュ+ | 神聖 魔法 | 敵 横一列 | 2回 | |||
B:ヒーリングプラス | 神聖 魔法 | 味 全 敵 全 | 2回 | |||
ED後、CF80以上で、NGP時間12月25日に、シャガール湿地北東の教会で日中に補充可能。通信対戦時に仲間になることもある。ヒーリングプラス2回はビショップを凌ぐ。 |
ホーリー | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 75 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 2 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 250 goth | ||
耐物 : 35 | 耐火 : 35 | 耐冷 : 40 | 耐雷 : 55 | 耐暗 :100 | 耐聖 : 90 | |
F:ジハド | 神聖 魔法 | 敵 全 | 1回 | |||
B:マジックミサイル | 神聖 魔法 | 敵 全 | 3回 | |||
B:マルチヒーリング | 神聖 魔法 | 味 単 敵 全 | ||||
ライトプリーストに「しろきちかい」を使うことでクラスチェンジ。ステータスは関係無いようだ。ライトプリーストより攻撃的なので回復力を持たせたいならチェンジしなくても良いだろう。 |
カーズプリースト | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 30 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 2 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 180 goth | ||
耐物 : 30 | 耐火 : 32 | 耐冷 : 30 | 耐雷 : 35 | 耐暗 : 70 | 耐聖 : 35 | |
F:かみのらくいん | 神聖 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:ヒーリング | 神聖 魔法 | 味 単 敵 全 | 3回 | |||
ED後、CF20以下で、NGP時間6月6日に、リット島海域北東の教会で夜間に補充可能。通信対戦時に仲間になることもある。相性と耐性が逆転しているプリースト。 |
エクソダス | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 30 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 2 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 250 goth | ||
耐物 : 40 | 耐火 : 60 | 耐冷 : 55 | 耐雷 : 20 | 耐暗 :100 | 耐聖 : 10 | |
F:かみのらくいん | 神聖 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:ダーククエスト | 暗黒 魔法 | 敵 全 | 3回 | |||
B:イービルデッド | 暗黒 魔法 | 敵 全 | ||||
カーズプリーストに「くろきちかい」を使うことでクラスチェンジ。ステータスは関係無いようだ。対戦時、敵プリンセスの特殊能力(攻撃回数+1回)を無効化する能力を持つ。 |
ハガル | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 65 | 雪原 | 運搬力 2 | ||
HP + 5 | Str + 2 | Agi + 3 | Int + 5 | 雇用費 + 150 goth | ||
耐物 : 35 | 耐火 : 40 | 耐冷 : 33 | 耐雷 : 31 | 耐暗 : 60 | 耐聖 : 60 | |
F:ペトロフラッシュ | 暗黒 魔法 | 敵 横一列 | 2回 | |||
F:ポイズンミスト | 暗黒 魔法 | 敵 横一列 | ||||
B:フリーズソリッド | 冷気 魔法 | 敵 横一列 | 1回 | |||
B:エクスプロード | 物理 魔法 | 敵 全 | ||||
ペトロフラッシュ:石化 ポイズミンスト:ダメージ フリーズソリッド:STR.低下 エクスプロード:麻痺 ウィッチの上位クラス。攻撃種のバリエーションは増えているが、CHA.50以上、ALI.40以下という条件の割りに、使えるのか微妙。ウィッチの方が安定した効果を期待できそうだが。 |
エニグマハンター | ||||||
サイズ S | 指揮 ○ | 相性 54 | 森林 | 運搬力 4 | ||
HP + 5 | Str + 4 | Agi + 4 | Int + 4 | 雇用費 + 130 goth | ||
耐物 : 46 | 耐火 : 38 | 耐冷 : 52 | 耐雷 : 60 | 耐暗 : 15 | 耐聖 : 65 | |
F:つきさす | 物理 直接 | 敵 単 | 2回 | |||
B:バニッシュ+ | 神聖 魔法 | 敵 横一列 | 1回 | |||
アマゾネスに「シルバークロス」を使用することでクラスチェンジ。一応神聖系クラス。成長値は安定して高い。 |
トロール | ||||||
サイズ L | 指揮 × | 相性 68 | 草原 | 運搬力 2 | ||
HP + 9 | Str + 5 | Agi + 4 | Int + 3 | 雇用費 + 150 goth | ||
耐物 :100 | 耐火 : 20 | 耐冷 :100 | 耐雷 :100 | 耐暗 :100 | 耐聖 :100 | |
F:なぐる | 物理 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
B:なぐる | 物理 直接 | 敵 単 | 3回 | |||
フィボルグに「キャッツトンガ」を使うことでクラスチェンジ。恐ろしい耐性を持つクラス。是非ドラゴンメイルを装備させて前衛におきたい。 |