見習い戦士
−SQUIRE− 全てのユニットの基本となるジョブ。 立派な戦士をめざして全てはここから始まる。 | |||||||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 基本技 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
ためる | 300 | 補助 | 自分 | 1 | ||||
物理AT+1 | ||||||||
体当たり | 80 | 攻撃 | 1・1 | 1 | ||||
D=物理AT×(1〜4) ノックバック確率20% | ||||||||
投石 | 90 | 攻撃 | 4 | 1 | ○ | |||
D=物理AT×(1〜2) ノックバック確率20% 水平投射 | ||||||||
手当て | 150 | 回復 | 1・2 | 1 | ||||
暗闇&沈黙&毒を解消 | ||||||||
ヘッドブレイク(A) | 300 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=45+物理AT+WP 頭部装備アイテムを破壊。アルガスのみ使用可能。 | ||||||||
アーマーブレイク(A) | 400 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=40+物理AT+WP 胴装備アイテムを破壊。アルガスのみ使用可能。 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
剣装備可能 | 剣を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 1670 特記事項
|