弓使い
−ARCHER− 先制攻撃には欠かせない弓矢をあやつる戦士。 『チャージ』して力をため弓を引き敵を射抜く。 | |||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : チャージ | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
チャージ+1 | 100 | 攻撃 | 34 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+1 | ||||||||
チャージ+2 | 150 | 攻撃 | 25 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+2 | ||||||||
チャージ+3 | 200 | 攻撃 | 20 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+3 | ||||||||
チャージ+4 | 250 | 攻撃 | 14 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+4 | ||||||||
チャージ+5 | 300 | 攻撃 | 12 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+5 | ||||||||
チャージ+7 | 400 | 攻撃 | 8 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+7 | ||||||||
チャージ+10 | 700 | 攻撃 | 5 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+10 | ||||||||
チャージ+20 | 1200 | 攻撃 | 3 | 武器 | 1 | 武器 | ||
AP+20 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
Speedセーブ | 900 | HP ダメージ |
Speedに+1 |
矢かわし | 450 | 弓・自動弓の攻撃 | 弓・自動弓の攻撃を回避する。但し、「白刃取り」があれば不要 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
自動弓装備可能 | 350 | 自動弓を装備できる |
精神統一 | 400 | 対象の物理EVを0にする。物理攻撃だけでなく、「戦技」「盗む」「投げる」、拳術の「連続撃」「波動撃」にも有効 |
盾装備可能 | 盾を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Jump+1 | 200 | Jumpに+1 |
マスターJp : 5600 特記事項
|