吟遊詩人
−BARD− 己の歌声を武器として戦う戦士。 味方を援護する『詩』をうたうことができる。 | |||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 詩う | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
天使の詩 | 100 | 回復 | 17 | マップ | 味方 | |||
D=20+魔法AT MP回復 | ||||||||
命の詩 | 100 | 回復 | 17 | マップ | 味方 | |||
D=10+魔法AT HP回復 | ||||||||
応援歌 | 100 | 補助 | 13 | マップ | 味方 | |||
Speed+1 | ||||||||
戦いの詩 | 100 | 補助 | 13 | マップ | 味方 | |||
物理AT+1 | ||||||||
魔力の詩 | 100 | 補助 | 10 | マップ | 味方 | |||
魔法AT+1 | ||||||||
名もなき詩 | 100 | 補助 | 10 | マップ | 味方 | |||
リレイズ/リジェネ/プロテス/シェル/ヘイストのいずれか | ||||||||
ラストソング | 100 | 補助 | 5 | マップ | 味方 | |||
CT100 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
MAセーブ | 500 | HP ダメージ |
魔法AT+1 |
フェイスアップ | 700 | 魔法効果 | Faith+3 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+3 | 1000 | Moveに+3 |
飛行移動 | 5000 | 障害物・敵を飛び越えて移動可能 高低差・移動距離地形・天候無視 |
マスターJp : 7900 特記事項
|