踊り子
−DANCER− あでやかな衣装に身を包み戦場を舞う戦士。 敵を邪魔する『ダンス』を踊ることが出来る。 | |||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 踊る | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
ウイッチハント | 100 | 攻撃 | 17 | マップ | 敵 | |||
D=A+[A×B] MPダメージ | ||||||||
ウイズナイブス | 100 | 攻撃 | 17 | マップ | 敵 | |||
D=A+[A×B] HPダメージ | ||||||||
スローダンス | 100 | 補助 | 13 | マップ | 敵 | |||
Speed−1 | ||||||||
ポルカポルカ | 100 | 補助 | 13 | マップ | 敵 | |||
物理AT−1 | ||||||||
アンフェイス | 100 | 補助 | 10 | マップ | 敵 | |||
魔法AT−1 | ||||||||
ネイムレスダンス | 100 | 補助 | 10 | マップ | 敵 | |||
暗闇/混乱/沈黙/カエル/毒/スロウ/ストップ/睡眠のいずれか | ||||||||
ラストダンス | 100 | 補助 | 5 | マップ | 敵 | |||
CT0 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
Aセーブ | 600 | HP ダメージ |
物理AT+1 |
ブレイブアップ | 700 | 物理攻撃 | Brave+3 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Jump+3 | 1000 | Jumpに+3 |
飛行移動 | 5000 | 障害物・敵を飛び越えて移動可能 高低差・移動距離地形・天候無視 |
マスターJp : 8000 特記事項
|