テンプルナイト
−TEMPLE KNIGHT− 邪なる異教徒より教会を守護する聖騎士。 『魔法剣』を操り、仇為す者をなぎ払う。 | |||||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 魔法剣 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
ブライン | 50 | 補助 | 6 | 4 | 1 | |||
P=(220+MA)×F×EF 暗闇 | ||||||||
アスピル | 100 | 攻・回 | 2 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF 対象の最大MPの1/4吸収 | ||||||||
ドレイン | 180 | 攻・回 | 12 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF 対象の最大HPの1/4吸収 | ||||||||
フェイス | 200 | 補助 | 10 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF フェイス | ||||||||
イノセン | 200 | 補助 | 10 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF イノセン | ||||||||
ゾンビー | 150 | 補助 | 14 | 4 | 1 | |||
P=(190+MA)×F×EF アンデッド | ||||||||
サイレス | 90 | 補助 | 16 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF 沈黙 | ||||||||
バーサク | 200 | 補助 | 16 | 4 | 1 | |||
P=(180+MA)×F×EF バーサク | ||||||||
チキン | 500 | 補助 | 12 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF Brave−50 | ||||||||
コンフュ | 200 | 補助 | 14 | 4 | 1 | |||
P=(190+MA)×F×EF 混乱 | ||||||||
デスペル | 300 | 回復 | 20 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF レビテト&リレイズ&透明&リジェネ&プロテス&シェル&ヘイスト&フェイス&リフレク解消 | ||||||||
ドンアク | 50 | 補助 | 14 | 4 | 1 | |||
P=(200+MA)×F×EF ドンアクト | ||||||||
スリプル | 170 | 補助 | 20 | 4 | 1 | |||
P=(190+MA)×F×EF 睡眠 | ||||||||
ブレイク | 300 | 補助 | 24 | 4 | 1 | |||
P=(180+MA)×F×EF 石化 | ||||||||
ショック! | 600 | 攻撃 | 20 | 8 | 1 | |||
自分の受けているダメージと同量のダメージ 魔法回避無効 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 4340 特記事項
|