ソルジャー
−SOLDIER− 全てが謎に包まれた異邦の住人。極限まで 高められた怒りが『リミット』を発動する。 | |||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : リミット | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
ブレイバー | 150 | 攻撃 | 34 | 2 | 1 | |||
D=8×魔法AT | ||||||||
凶斬り | 200 | 攻撃 | 25 | 2 | 2・0 | |||
D=12×魔法AT | ||||||||
破晄撃 | 250 | 攻撃 | 20 | 2 | 1 | |||
自分の受けているダメージと同量のダメージ | ||||||||
クライムハザード | 500 | 攻撃 | 15 | 2 | 1 | |||
対象の受けているダメージと同量のダメージ | ||||||||
メテオレイン | 600 | 攻撃 | 10 | 3 | 3・0 | |||
D=20×魔法AT | ||||||||
画龍点睛 | 700 | 攻撃 | 20 | 3 | 2・0 | |||
戦闘不能/石化/ストップのいずれか | ||||||||
裏超究武神覇斬 | 1200 | 攻撃 | 7 | 3 | 3・0 | |||
D=30×魔法AT | ||||||||
桜華狂咲 | 2500 | 攻撃 | 5 | 3 | 3・0 | |||
D=42×魔法AT |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 7150 特記事項
|