アクションアビリティ : 作業 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
破壊する | 攻撃 | 1・2 | 1 | |||||
D=10×物理AT 反動ダメージは1/8 風水返し有効 | ||||||||
圧縮する | 攻撃 | 1・2 | 1 | |||||
D=12×物理AT 戦闘不能 反動ダメージは1/6 | ||||||||
処理する | 攻撃 | 8 | 1 | |||||
D=10×物理AT 反動ダメージは1/4 | ||||||||
粉砕する | 攻撃 | 1・0 | 1 | |||||
D=16×物理AT 反動ダメージは1/4 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 調教・密猟も可能 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
防御力UP | 相手の物理ATが、33%ダウン (但し、魔法ATに依存するめつぶし・ゴブリンパンチ・ミュウチレイト・毒牙・すみ・グールのタッチ系攻撃・あくまの視線・くちばしの成功率にも有効) |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
移動距離天候無視 | 豪雨時でも湿地、沼地などで移動能力が下がらない | |
移動距離地形無視 | 地形に関わらず、最大限の距離を移動可能 |
マスターJp : 0 特記事項
|