クレリック
−CLERIC− 信仰に生きる聖職者。清らかな魂から発せられる 『聖魔法』心で愛する者たちを守護する。 | |||||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 聖魔法 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
マバリア | (0) | 補助 | 25 | 30 | 5 | 1 | ||
P=(200+MA)×F×EF リレイズ&リジェネ&プロテス&シェル&ヘイスト | ||||||||
デスペナ | (0) | 回復 | 25 | 20 | 4 | 1 | ||
P=(200+MA)×F×EF 石化&混乱&沈黙&吸血&カエル&毒&ストップ&睡眠&ドンム−ブ&ドンアクト解消 | ||||||||
アルテマ(4) | Learn | 攻撃 | 20 | 10 | 4 | 2・1 | ||
D=23×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに! アルテマ! | ||||||||
おまじない | (0) | 回復 | 1 | 1 | ||||
最大HPの20%を消費して倍のHPを回復 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
防御力UP(4) | 相手の物理ATが、33%ダウン | |
魔法防御力UP(4) | 相手の魔法ATが、33%ダウン |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 1050 特記事項
|