ナイトブレード
−KNIGHT BLADE− 闇の力にその身をゆだねた絶望の騎士。 不気味に光る刃が敵を恐怖心ごと斬り捨てる。 | |||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 戦技 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
ヘッドブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=45+物理AT+WP 頭部装備アイテムを破壊 | ||||||||
アーマーブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=40+物理AT+WP 胴装備アイテムを破壊 | ||||||||
シールドブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=55+物理AT+WP 盾を破壊 | ||||||||
ウエポンブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=30+物理AT+WP 装備武器を破壊 | ||||||||
マジックブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=50+物理AT 最大MPの1/2のMPダメージ | ||||||||
スピードブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=50+物理AT Speed−2 | ||||||||
パワーブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=50+物理AT 物理AT−3 | ||||||||
マインドブレイク | 補助 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||
P=50+物理AT 魔法AT−3 |
アクションアビリティ : ジャンプ | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 D=WP×[A×1(槍1.5)] Sp=Speed×2 | ||||||||
水平ジャンプ8 | 攻撃 | 8・0 | 1 | ○ | ||||
水平に8パネル | ||||||||
垂直ジャンプ8 | 攻撃 | 1・8 | 1 | ○ | ||||
垂直に8パネル にジャンプ範囲が拡大 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
精神統一 | 対象の物理EVを0にする | |
メンテナンス | 「戦技」・「剛剣」、「盗む」のアイテムへの効果を無効化する | |
重装備可能 | 兜と鎧を装備できる | |
盾装備可能 | 盾を装備できる | |
剣装備可能 | 剣を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
高低差無視 | ハイトを無視して移動可能 |
マスターJp : 0 特記事項
|