アークナイト
−ARCH KNIGHT− 神の教えに従う聖騎士。その『破壊魔剣』は 相手の肉体のみならず所持品までも破壊する。 | |||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 破壊魔剣 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
マジックルーイン | 補助 | 34 | 20 | 4 | 2・0 | |||
最大MPの1/2のMPダメージ | ||||||||
「転法輪を打ちふるい、汝の邪気を 縛りつけん・・・ マジックルーイン! | ||||||||
スピードルーイン | 補助 | 34 | 20 | 4 | 2・0 | |||
Speed−3 | ||||||||
「時の流れの法を消し去れ スピードルーイン! | ||||||||
パワールーイン | 補助 | 34 | 20 | 4 | 2・0 | |||
物理AT−5 | ||||||||
「風よ、人を伝いて吹き 気熱を冷まさん・・・ パワールーイン! | ||||||||
マインドルーイン | 補助 | 34 | 20 | 4 | 2・0 | |||
魔法AT−5 | ||||||||
「明鏡は、その業を映して汚れを清めん 魔を断絶せん・・・ マインドルーイン! |
アクションアビリティ : 吸血 |
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
吸血 | 攻・回 | 1 | 1 | |||||
最大HPの1/4を吸収 吸血(100%) |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
Speedセーブ | HP ダメージ |
Speedに+1 | |
カウンター | 300 | 物理攻撃 | 物理攻撃に対して、物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 調教・密猟も可能 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 同じハイトのみ |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
防御力UP | 相手の物理ATが、33%ダウン | |
精神統一 | 400 | 対象の物理EVを0にする |
メンテナンス | 250 | 「戦技」・「剛剣」、「盗む」のアイテムへの効果を無効 |
ショートチャージ | 1000 | チャージタイムが1/2になる 「チャージ」「ジャンプ」「詩う」「踊る」には無効 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
HP回復移動 | HP=[最大HP/10]+1 移動するとHP回復 | |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 0 特記事項
|