アクションアビリティ | ||||||||
アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
チョコアタック | 123 | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
[物] D=A×[A×B] | ||||||||
チョコボール | 23 | 攻撃 | 4 | 1 | ○ | |||
[物] D=A×[A/2] | ||||||||
チョコメテオ | (2)3 | 攻撃 | 5 | 1 | ||||
[魔] D=4×MA | ||||||||
チョコケアル | 1(3) | 回復 | 自分 | 2・2 | ||||
[相] D=3×MA | ||||||||
チョコエスナ | (1)2 | 回復 | 自分 | 2・2 | ||||
石化&暗闇&沈黙&毒&ドンムーブ&ドンアクト&ストップ解消 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
水面移動 | 123 | 水深2でも行動可能 |
飛行移動 | 2 | 障害物・敵を飛び越えて移動可能 高低差・移動距離地形・天候無視 |
高低差無視 | 3 | ハイトを無視して移動可能 |
マスターJp : 0 特記事項
|