アクションアビリティ | ||||||||
アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
タックル | 123 | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
[物] D=A×[A×B] | ||||||||
回転パンチ | 2 | 攻撃 | 自分 | 2・1 | ||||
[物] D=A×[A/2] | ||||||||
ゴブリンパンチ | (12)3 | 攻撃 | 1・1 | 1 | ○ | |||
[物] P=35+MA 自分の受けているダメージと同量のダメージ | ||||||||
めつぶし | 13 | 補助 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
[物] P=45+MA 暗闇 | ||||||||
ミュウチレイト | (3) | 攻・回 | 1・0 | 1 | ○ | |||
[物] P=30+MA 最大HPの3/4を吸収 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
マスターJp : 0 特記事項
|