アクションアビリティ | ||||||||
アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
触手 | 123 | 攻撃 | 1・1 | 1 | ○ | ○ | ||
[物] D=A×[A×B] | ||||||||
なめる | 1(2) | 攻撃 | 1・0 | 1 | ||||
リフレク | ||||||||
ねとねと液 | 2 | 補助 | 1・1 | 1 | ||||
ドンムーブ | ||||||||
臭い息 | 1(3) | 補助 | 自分 | 3・0 | ||||
P=25 石化,暗闇,混乱,沈黙,毒,睡眠,カエル,オイルのそれぞれが、25%の確率で発動 | ||||||||
モルボル菌 | (3) | 補助 | 1・0 | 1 | ||||
[相] P=5+MA 一般キャラをモルボルに変える 回復不能 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
水上移動 | 123 | 水上で通常の地形と同様に移動・停止・行動可能 |
マスターJp : 0 特記事項
|