アクションアビリティ | ||||||||
アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
トリプルアタック | 123 | 攻撃 | 1 | 1 (3方) |
○ | ○ | ||
[物] D=A×[A×B] | ||||||||
トリプルブレス | (1) | 攻撃 | 2 (4方) | 2 (3方) |
○ | |||
最大HPの1/2のダメージ | ||||||||
トリプルフレイム | 23 | 攻撃 | 4 | 2・0 | 炎 | |||
[魔] D=MA×[(MA+24)/2] | ||||||||
トリプルサンダー | (2)3 | 攻撃 | 4 | 2・0 | 雷 | |||
[魔] D=MA×[(MA+12)/2] | ||||||||
暗黒の囁き | (3) | 攻撃 | 4 | 2・0 | 暗 | |||
[魔] D=MA×[(MA+1)/2] 戦闘不能/睡眠のいずれかが、1/16の確率で追加発動 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | 使用 | 効果 |
飛行移動 | 123 | 障害物・敵を飛び越えて移動可能 高低差・移動距離地形・天候無視 |
水進入不可 | 123 | 水地形への移動・待機不可 |
マスターJp : 0 特記事項
|