アクションアビリティ : 闇魔術 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
ナノフレア | 攻撃 | 20 | 4 | 3・1 | ||||
D=MA×[(MA+5)/2] 魔法回避無効 | ||||||||
「平行の空なす無限力潜む回廊へ 扉開かん・・・ ナノフレア! | ||||||||
ダークホーリー | 攻撃 | 15 | 40 | 4 | 1 | 暗 | ||
D=37×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「極光よ、血塗られた不浄の大気を 人の手に還せ・・・ ダークホーリー! | ||||||||
アルテマ | 攻撃 | 20 | 10 | 4 | 2・1 | |||
D=23×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに! アルテマ! | ||||||||
ハリケーン | 攻撃 | 4 | 3・2 | 風 | ||||
D=対象の最大HP/3 P=50+MA 魔法回避無効 | ||||||||
アルマゲスト | 攻撃 | 4 | 3・1 | |||||
D=使用者の最大HP−現HP 魔法回避無効 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
格闘 | 素手による攻撃を50%強化 | |
ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
水進入不可 | 水地形への移動・待機不可 |
マスターJp : 0 特記事項
|