アクションアビリティ : 恐怖 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
悪夢 | 補助 | 5 | 2 | |||||
睡眠/死の宣告のいずれか | ||||||||
「闇の奥底、死の恐怖たゆとう 闇の衣… 悪夢! | ||||||||
鶏走 | 補助 | 5 | 1 | |||||
ドンアクト | ||||||||
「鼓動の底なす死への恐怖の凍てつきて 鉄鎖の呪縛たらん… 鶏走! | ||||||||
暗黒 | 補助 | 5 | 1 | |||||
暗闇 | ||||||||
「眠りの底なす漆黒の呪唱して 慈悲なる光を払わん! 暗黒! | ||||||||
呪縛 | 補助 | 5 | 2 | |||||
ストップ | ||||||||
「煉獄の竪琴は、汝の運命の輪を揺らす ただ立ち尽くすのみ… 呪縛! |
アクションアビリティ : ジャ魔法 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
スリプジャ | 補助 | 25 | 35 | 4 | 2敵 | |||
P=(AP+MA)×F×EF 睡眠 魔法回避無効 | ||||||||
「言葉去り偉大なる忘却の手に委ねん 意識無き闇に沈め… スリプジャ! | ||||||||
ブライジャ | 補助 | 25 | 35 | 4 | 2敵 | |||
P=(AP+MA)×F×EF 暗闇 魔法回避無効 | ||||||||
「天の与する光に砕ける闇の瞳 己が生命を知れ… ブライジャ! | ||||||||
トードジャ | 補助 | 25 | 35 | 4 | 2敵 | |||
P=(160+MA)×F×EF カエル 魔法回避無効 | ||||||||
「か〜〜え〜〜る〜〜の〜〜〜〜 だい がっ しょ〜! トードジャ! | ||||||||
グラビジャ | 補助 | 25 | 35 | 4 | 2敵 | |||
P=(AP+MA)×F×EF HP1 魔法回避無効 | ||||||||
「静粛の闇に響く音無き呼び声の 汝の身を捕えん… グラビジャ! | ||||||||
コンフジャ | 補助 | 25 | 35 | 4 | 2・3敵 | |||
P=(160+MA)×F×EF 混乱 魔法回避無効 | ||||||||
「音の間に消ゆ古の法の甦らん 狂気王の言葉を聞け… コンフジャ! | ||||||||
フレアジャ | 攻撃 | 25 | 35 | 4 | 2敵 | |||
D=38×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「地這う暗黒の力、天を呪う者たち 煉獄の火を捕えろ… フレアジャ! |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
まじゅう使い | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす | |
ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
飛行移動 | 障害物・敵を飛び越えて移動可能 高低差・移動距離地形・天候無視 | |
浮遊移動 | 常時レビテト(ハイト+1) | |
水進入不可 | 水地形への移動・待機不可 |
マスターJp : 0 特記事項
|