アクションアビリティ : 究極魔法 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
アルテマ | 攻撃 | 10 | 40 | 4 | 3・3 | |||
D=30×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「渦なす生命の色、七つの扉開き 力の塔の天に至らん! アルテマ! | ||||||||
アクションアビリティ : 混沌 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
グランドクロス | 補助 | 20 | 4 | 3・2敵 | ||||
P=25 魔法回避無効 睡眠,スロウ,毒,沈黙,バーサク,混乱,暗闇,カエル,石化のそれぞれが、25%の確率で発動 | ||||||||
「天空の時の手を掲げ 星の裁き・・・ グランドクロス! |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
使用MP吸収 | 魔法効果 | 受けた魔法の実使用MPと同量のMPを回復。使用者は自分以外 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
格闘 | 素手による攻撃力を50%アップ | |
ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
浮遊移動 | 常時レビテト(ハイト+1) 移動距離地形・天候無視 水上移動 | |
ダテレポ | 障害物を無視して、100%目的地に移動 |
マスターJp : 0 特記事項
|