アクションアビリティ : 完全魔法 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
アルテマ | 攻撃 | 10 | 40 | 4 | 3・2 | |||
D=30×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「渦なす生命の色、七つの扉開き 力の塔の天に至らん! アルテマ! | ||||||||
完全アルテマ | 攻撃 | 7 | 50 | 5 | 4・3 | |||
D=55×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「震えろ、命つなぎ止める光 力の塔となれ! 完全アルテマ! |
アクションアビリティ : 完全飽和 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
ミュート | 補助 | 25 | 20 | 4 | 3・3 | |||
MP0 魔法回避無効 MP0でも使用可能 | ||||||||
「鏡なす心に問いて 魔の流れを鎮めん・・・ ミュート! | ||||||||
リタンジャ | 補助 | 15 | 24 | 4 | 3・3敵 | |||
CT0 魔法回避無効 MP0でも使用可能 | ||||||||
「星となりし偉大なる神々よ 我が力となりたまえ・・・ リタンジャ! | ||||||||
デスペジャ | 補助 | 25 | 30 | 4 | 3・3敵 | |||
レビテト&リレイズ&透明&リジェネ&プロテス&シェル&ヘイスト&フェイス&リフレク解消 魔法回避無効 MP0でも使用可能 | ||||||||
「風に潜む古の力秘めたる精霊達よ 魔に汚れし空を払え! デスペジャ! | ||||||||
グランドクロス | 補助 | 20 | 4 | 3・2敵 | ||||
P=25 魔法回避無効 睡眠,スロウ,毒,沈黙,バーサク,混乱,暗闇,カエル,石化のそれぞれが、25%の確率で発動 | ||||||||
「天空の時の手を掲げ 星の裁き・・・ グランドクロス! |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
フェイスアップ | 魔法効果 | Faith+3 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
浮遊移動 | 常時レビテト(ハイト+1) 移動距離地形・天候無視 水上移動 | |
ダテレポ | 障害物を無視して、100%目的地に移動 |
マスターJp : 0 特記事項
|